1.多功能:集鉆孔、安放炸藥、大塊破碎巷道疏通等功能;
2.便捷性:純柴油驅(qū)動,自帶空壓機(jī)和水箱,現(xiàn)場使用比較便捷
3.靈活性:模塊化設(shè)計(jì)、布置緊湊合理、鉸接轉(zhuǎn)向,行走轉(zhuǎn)彎靈活;
4.動力強(qiáng)勁:全柴動力,變矩器四輪驅(qū)動工程底盤;
5.安全性:液壓濕式雙制動系統(tǒng),行車給油制動, 駐車閉式彈簧制動;
6.配備氣動夾爪,可完成孔內(nèi)單根藥卷的安裝或石縫內(nèi)炸藥包的安放;
7.遙控操控系統(tǒng)(選配),可通過遙控實(shí)現(xiàn)鉆孔、裝藥等操作,安全可靠;
| 項(xiàng)目 | 參數(shù)值 | |
| 整機(jī)性能 | 運(yùn)輸尺寸(長 × 寬 × 高) | 8050×1800×2250mm |
| 整機(jī)重量 | 5400kg | |
| 鉆孔直徑 | Φ41mm | |
| 鉆孔深度 | 1000mm(其他深度可定制) | |
| 行走系統(tǒng) | 離地間隙 | 190mm |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 內(nèi)側(cè):3600mm;外側(cè):5400mm | |
| 最大爬坡角度 | 14° | |
| 后橋擺動角 | ±6.5~±8.5° | |
| 最大行駛速度 | 21km/h | |
| 輪胎 | 礦用實(shí)心輪胎 | |
| 氣腿式鑿巖機(jī) | 沖擊能 | 44J |
| 鉆臂機(jī)構(gòu) | 伸縮長度 | 513mm |
| 動力系統(tǒng) | 動力模式 | 柴油機(jī)驅(qū)動行走和作業(yè) |
| 柴油機(jī)額定功率及轉(zhuǎn)速 | 云內(nèi) 81kW/2400rpm | |
| 供水裝置 | 水箱容量 | 250L |
| 供氣裝置 | 額定壓力 | 0.8MPa |
| 排氣量 | 4m3/min | |
| 藥卷推送機(jī)構(gòu) | 庫容量 | 1 個 |
| 藥卷直徑 | 32mm | |
| 推進(jìn)最大行程 | 1000mm | |
| 氣動夾爪 | 數(shù)量 | 2個 |
| 小夾抓開合范圍 | 36~44mm | |
| 小夾抓單次夾取重量 | <2kg | |
| 大夾抓開合范圍 | ?114~252mm | |
| 大夾抓單次夾取重量 | <10kg | |
請?zhí)顚懺敿?xì)的需求信息,會有專業(yè)的服務(wù)人員及時(shí)給您回復(fù)。